Termék információk
Megrendelő | Nestlé Hungária Kft. |
Termék | Schmucker kés 06 |
Anyaga | Gyári kés szett |
Gyártás dátuma | Gyári kés szett |
Schmucker 06
Élezések | Schmucker kés 06/01 | Schmucker kés 06/02 | Schmucker kés 06/03 | Schmucker kés 06/04 | Schmucker kés 06/05 | Schmucker kés 06/06 | Schmucker kés 06/07 | Schmucker kés 06/08 | Schmucker kés 06/09 | Schmucker kés 06/10 | Schmucker kés 06/11 | Schmucker kés 06/12 | Schmucker kés 06/13 | Schmucker kés 06/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élezés | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | 2022.07.22 |
Vastagság | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm | 2,56 mm |
Élezés | ||||||||||||||
Vastagság |